Publikationen
Quartalsberichte
| Quartalsberichte AFIAA Global | ||||
| Quartalsbericht per 30.6.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.6.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsberichte AFIAA Global hedged | ||||
| Quartalsbericht per 30.6.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.6.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsberichte AFIAA Diversified indirect | ||||
| Quartalsbericht per 30.6.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.6.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsberichte AFIAA Diversified indirect hedged | ||||
| Quartalsbericht per 30.6.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2025 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.6.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.3.2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 31.12.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
| Quartalsbericht per 30.9.2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | It (PDF) | 
Geschäftsberichte
| Geschäftsbericht 2023/2024 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2022/2023 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2021/2022 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2020/2021 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2019/2020 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2018/2019 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2017/2018 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2016/2017 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2015/2016 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
| Geschäftsbericht 2014/2015 | De (PDF) | Fr (PDF) | En (PDF) | 
Nachhaltigkeitsberichte
| Nachhaltigkeitsstrategie AFIAA Global | De (PDF) | 

